附件3 | |||||
2022年永州市政府性基金目錄清單 (截至2022年8月) |
|||||
序號 | 項目名稱 | 資金管理方式 | 政策依據 | 備注 | |
1 | 水利建設基金 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國防洪法》,財綜字〔1998〕125號,財綜〔2011〕2號,財綜函〔2011〕33號,財辦綜〔2011〕111號,財稅函〔2016〕291號,財稅〔2016〕12號,財稅〔2017〕18號,財稅〔2020〕9號,財稅〔2020〕72號,湘政發(fā)〔2011〕27號,湘財綜〔2011〕45號,湘財稅〔2021〕5號 | ||
2 | 城市基礎設施配套費 | 繳入地方國庫 | 國發(fā)〔1998〕34號,國辦發(fā)〔2020〕23號,國辦發(fā)〔2021〕22號,財綜函〔2002〕3號,財綜〔2007〕53號,財稅〔2019〕53號,財政部 稅務總局 發(fā)展改革委 民政部 商務部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號,湘財綜函〔2018〕1號 | ||
3 | 農網還貸資金 | 繳入中央和地方國庫 | 財企〔2001〕820號,財企〔2002〕446號,財企〔2006〕347號,財綜〔2007〕3號,財綜〔2012〕7號,財綜〔2013〕103號,財稅〔2015〕59號,財稅〔2018〕147號,財稅〔2020〕67號,財駐湘監(jiān)〔2014〕76號,財駐湘監(jiān)〔2016〕127號,湘財建〔2002〕34號 | ||
4 | 教育費附加 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國教育法》,國發(fā)〔1986〕50號(國務院令第60號修改發(fā)布),國發(fā)明電〔1994〕2號、23號,國發(fā)〔2010〕35號,財綜〔2007〕53號,財稅〔2010〕103號,財稅〔2016〕12號,財稅〔2019〕13號,財稅〔2019〕21號,財稅〔2019〕22號,財稅〔2019〕46號,湘財綜〔2018〕35號,湘財稅〔2019〕2號,湘財稅〔2019〕10號 | ||
5 | 地方教育附加 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國教育法》,財綜〔2001〕58號,財綜函〔2003〕2號、9號、10號、12號、13號、14號、15號、16號、18號,財綜〔2004〕73號,財綜函〔2005〕33號,財綜〔2006〕2號、61號,財綜函〔2006〕9號,財綜函〔2007〕45號,財綜〔2007〕53號,財綜函〔2008〕7號,財稅〔2016〕12號,財稅〔2018〕70號,財稅〔2019〕13號,財稅〔2019〕21號,財稅〔2019〕22號,財稅〔2019〕46號,省政府令218號,湘財綜〔2018〕35號,湘財稅〔2019〕2號,湘財稅〔2019〕10號 | ||
6 | 文化事業(yè)建設費 | 繳入中央和地方國庫 | 國發(fā)〔1996〕37號,國辦發(fā)〔2006〕43號,財綜〔2007〕3號,財綜〔2013〕102號,財文字〔1997〕243號,財預字〔1996〕469號,財稅〔2016〕25號,財稅〔2016〕60號,財稅〔2019〕46號 ,財政部 稅務總局公告2020年第25號,財政部 稅務總局公告2021年第7號,湘財綜〔2019〕11號 | ||
7 | 國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金 | 繳入中央和地方國庫 | 《電影管理條例》,國辦發(fā)〔2006〕43號,財稅〔2015〕91號,財稅〔2018〕67號,財教〔2016〕4號,財政部 國家電影局公告2020年第26號 | ||
8 | 地方水庫移民扶持基金 | 繳入地方國庫 | 《大中型水利水電工程建設征地補償和移民安置條例》,國發(fā)〔2006〕17號,財綜〔2007〕26號,財綜〔2008〕17號,財綜〔2009〕51號、59號,財綜〔2010〕15號、16號、43號、113號,財綜函〔2010〕10號、39號,財綜〔2016〕11號,財稅〔2016〕13號,財稅〔2017〕18號,財政部 發(fā)展改革委公告2022年第5號,國家稅務總局公告2020年第21號,湘財綜〔2008〕51號,湘財綜〔2009〕4號, 湘財綜〔2018〕11號,湘財綜〔2019〕13號,湘財稅〔2022〕12號 | 自2022年1月1日至2023年12月31日,暫停征收地方水庫移民扶持基金。 | |
9 | 殘疾人就業(yè)保障金 | 繳入地方國庫 | 《殘疾人就業(yè)條例》,財稅〔2015〕72號,財綜〔2001〕16號,財稅〔2017〕18號,財稅〔2018〕39號,財政部公告 2019年第98號,湘財綜〔2016〕46號,湘財稅〔2020〕7號 | ||
10 | 森林植被恢復費 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國森林法》,《森林法實施條例》,財綜〔2002〕73號,財稅〔2015〕122號,湘財綜〔2015〕44號,湘財綜〔2018〕44號 | ||
備注: | 本清單不含中央部門和單位在我省執(zhí)收的政府性基金項目。 | ||||
2022年永州市政府性基金目錄清單 | |||||
相關政策
掃一掃在手機打開當前頁