永州市飲用水水源地環(huán)境問題排查情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||
填表單位(蓋章): 永州市人民政府 填報(bào)時(shí)間: 2018年4月9日 | ||||||||
問題序號(hào) | 所在地 | 水源地名稱 | 保護(hù)區(qū)類型(一級(jí)/二級(jí)) | 問題類型 | 問題具體情況 | 具體整改措施 | 計(jì)劃完成整治時(shí)間 | 備注 |
1 | 永州市祁陽縣 | 浯溪水廠湘江飲用水水源地(大村甸水廠、浯溪水廠、新埠頭水廠) | 一級(jí) | 違規(guī)建設(shè)項(xiàng)目 | 浯溪水廠湘江飲用水水源地新埠頭水廠取水口上游(湘江南岸)約100米處有采砂行為。 | 取締采砂行為,將采砂船拖離飲用水源保護(hù)區(qū)或拆除。 | 2018\6\15 | |
2 | 永州市祁陽縣 | 浯溪水廠湘江飲用水水源地(大村甸水廠、浯溪水廠、新埠頭水廠) | 一級(jí) | 違規(guī)建設(shè)項(xiàng)目 | 浯溪水廠湘江飲用水水源地新埠頭水廠取水口上游(湘江南岸)約350米處、470米處有采砂、制砂場。 | 1、取締采砂行為,將采砂船拖離飲用水源保護(hù)區(qū)或拆除。2、斷水、斷電、清設(shè)備、清原料、清產(chǎn)品、清場地,并對場地復(fù)綠還岸。 | 2018\6\15 | |
3 | 永州市祁陽縣 | 浯溪水廠湘江飲用水水源地(大村甸水廠、浯溪水廠、新埠頭水廠) | 一級(jí) | 旅游餐飲 | 浯溪水廠湘江飲用水水源地新埠頭水廠取水口上游(湘江北岸)約200米處有水上船只餐飲活動(dòng)。 | 取締餐飲經(jīng)營活動(dòng),停止排污,將船只拖離飲用水源保護(hù)區(qū)或拆除。 | 2018\6\15 | |
4 | 永州市祁陽縣 | 浯溪水廠湘江飲用水水源地(大村甸水廠、浯溪水廠、新埠頭水廠) | 二級(jí) | 違規(guī)建設(shè)項(xiàng)目 | 浯溪水廠湘江飲用水水源地新埠頭水廠取水口上游(湘江北岸邊)約2.5公里處有石材加工廠。 | 停止排污,斷水、斷電、清設(shè)備、清原料、清產(chǎn)品、清場地,并對場地復(fù)綠還岸。 | 2018\6\15 | |
5 | 永州市祁陽縣 | 浯溪水廠湘江飲用水水源地(大村甸水廠、浯溪水廠、新埠頭水廠) | 二級(jí) | 違規(guī)建設(shè)項(xiàng)目 | 浯溪水廠湘江飲用水水源地新埠頭水廠取水口上游(湘江北岸)約2.6公里處有廢品回收站。 | 停止經(jīng)營,斷水、斷電、清設(shè)備、清原料、清產(chǎn)品、清場地。 | 2018\6\15 | |
6 | 永州市祁陽縣 | 浯溪水廠湘江飲用水水源地(大村甸水廠、浯溪水廠、新埠頭水廠) | 一級(jí) | 農(nóng)業(yè)面源污染 | 浯溪水廠湘江飲用水水源地籌建中的大村甸水廠取水口旁邊(湘江北岸)有養(yǎng)豬行為 | 停止排污,斷水、斷電、清設(shè)備、清原料、清產(chǎn)品、清場地。 | 2018\6\15 | |
7 | 永州市祁陽縣 | 浯溪水廠湘江飲用水水源地(大村甸水廠、浯溪水廠、新埠頭水廠) | 二級(jí) | 違規(guī)建設(shè)項(xiàng)目 | 浯溪水廠湘江飲用水水源地浯溪水廠取水口下游湘江北岸邊300米、浯溪水廠湘江飲用水水源地新埠頭水廠上游湘江北岸邊1700米處有制砂場。 | 1、取締采砂行為,將采砂船拖離飲用水源保護(hù)區(qū)或拆除。2、斷水、斷電、清設(shè)備、清原料、清產(chǎn)品、清場地,并對場地復(fù)綠還岸。 | 2018\6\15 | |
8 | 永州市祁陽縣 | 一、二水廠湘江飲用水水源地 | 一級(jí) | 其他問題 | 二水廠取水口上、下游湘江北岸水域200米范圍內(nèi)有漁船日常??俊?/td> | 拖離飲用水源保護(hù)區(qū),禁止在飲用水源保護(hù)區(qū)內(nèi)停泊。 | 2018\6\15 | |
9 | 永州市祁陽縣 | 一、二水廠湘江飲用水水源地 | 二級(jí) | 交通穿越 | 二水廠取水口上游1.3公里處有浯溪大橋穿越。 | 1、在橋梁上設(shè)置交通穿越警示標(biāo)識(shí);2、禁止危化品、危險(xiǎn)品運(yùn)輸車輛通行,設(shè)立禁止通行標(biāo)識(shí);3、在橋梁兩側(cè)安裝防撞護(hù)欄;4、建設(shè)橋面徑流收集設(shè)施,污水異地處置或處理達(dá)標(biāo)引至保護(hù)區(qū)外排放;5、制定環(huán)境應(yīng)急預(yù)案并設(shè)立應(yīng)急措施。 | 2018\6\15 | |
10 | 永州市東安縣 | 新屋至五壩段紫水河水源地 | 一級(jí) | 一級(jí) | 河邊有漁船停泊 | 禁止?jié)O船??恳患?jí)保護(hù)區(qū)。 | 2018\4\5 | |
11 | 永州市東安縣 | 新屋至五壩段紫水河水源地 | 一級(jí) | 其他 | 岸坡有垃圾堆放現(xiàn)象 | 加快清理和管理。 | 2018\4\5 | |
12 | 永州市東安縣 | 新屋至五壩段紫水河水源地 | 一級(jí) | 旅游餐飲 | 3398酒店已關(guān)停,河邊臨時(shí)搭建的棚子大部分設(shè)施已拆除,仍有少量設(shè)施未拆除完畢 | 限期拆除設(shè)施,生態(tài)恢復(fù)。 | 2018\4\5 | |
13 | 永州市雙牌縣 | 瀟水飲用水水源地 | 一級(jí)/二級(jí) | 其他 | 一、二級(jí)保護(hù)區(qū)河岸邊有少量生活垃圾沒有清理 | 清除 | 2018\4\1 | |
14 | 永州市雙牌縣 | 瀟水飲用水水源地 | 一級(jí) | 違規(guī)建設(shè)項(xiàng)目 | 河西一級(jí)保護(hù)區(qū)內(nèi)有一個(gè)小型木材加工廠取締不到位,沒有做到三清兩斷措施 | 停止運(yùn)行,限期拆除設(shè)施,生態(tài)恢復(fù)。 | 2018\4\1 | |
15 | 永州市道縣 | 瀟水飲用水水源地(道縣二水廠,道縣一級(jí)飲用水水源地保護(hù)區(qū)全長6.5公里) | 一級(jí) | 交通穿越 | 有橋梁穿越一級(jí)保護(hù)區(qū)水域,無雨水收集系統(tǒng)、導(dǎo)流槽、事故應(yīng)急池,正在整治 | 由縣環(huán)保局負(fù)責(zé)及時(shí)整改,一是在橋梁上設(shè)置警示標(biāo)識(shí);二是禁止危化品、危險(xiǎn)品運(yùn)輸車輛通行,設(shè)立禁止通行標(biāo)識(shí);三是在橋梁兩側(cè)安裝防撞護(hù)欄;四是建設(shè)橋面徑流收集設(shè)施,污水異地處置或處理達(dá)標(biāo)引至保護(hù)區(qū)外排放;五是制定環(huán)境應(yīng)急預(yù)案并設(shè)立應(yīng)急措施。 | 2018年5月底 | |
16 | 永州市道縣 | 瀟水飲用水水源地(道縣二水廠,道縣一級(jí)飲用水水源地保護(hù)區(qū)全長6.5公里) | 一級(jí) | 生活面源污染 | 一級(jí)保護(hù)區(qū)內(nèi)存在五一村垃圾收集點(diǎn),居民倒垃圾進(jìn)河道,涉及4戶15人 | 實(shí)施垃圾收集點(diǎn)搬遷,加強(qiáng)日常管理,杜絕村民垃圾傾倒現(xiàn)象。 | 2018年6月底 | |
17 | 永州市道縣 | 瀟水飲用水水源地(道縣二水廠,道縣一級(jí)飲用水水源地保護(hù)區(qū)全長6.5公里) | 一級(jí) | 其他問題 | 一級(jí)保護(hù)區(qū)內(nèi)存在渡船 | 由縣交通局牽頭做好渡船清理工作 | 2018年6月底 | |
18 | 永州市道縣 | 瀟水飲用水水源地(道縣二水廠,道縣一級(jí)飲用水水源地保護(hù)區(qū)全長6.5公里) | 一級(jí) | 其他問題 | 一級(jí)保護(hù)區(qū)內(nèi)存在僵尸船未清理 | 由縣交通局牽頭做好僵尸船清理工作 | 2018年6月底 | |
19 | 永州市道縣 | 瀟水飲用水水源地(道縣二水廠,道縣一級(jí)飲用水水源地保護(hù)區(qū)全長6.5公里) | 二級(jí) | 生活面源污染 | 二級(jí)保護(hù)區(qū)農(nóng)村居民生活污水、生活垃圾、散養(yǎng)面污染源,涉及2戶10人 | 二級(jí)保護(hù)區(qū)居民點(diǎn)采用因地制宜的技術(shù)和工藝處理處置。 | 2018年6月底 | |
20 | 永州市道縣 | 瀟水飲用水水源地(道縣二水廠,道縣一級(jí)飲用水水源地保護(hù)區(qū)全長6.5公里) | 二級(jí) | 其他問題 | 五洲電站河堤壩上存在集中燒垃圾行為 | 由縣水利局負(fù)責(zé)做好五洲電站堤壩上集中燒垃圾現(xiàn)象,加強(qiáng)管理。 | 2018年6月底 | |
21 | 永州市寧遠(yuǎn)縣 | 水市水庫水源地 | 一級(jí) | 旅游餐飲 | 新建一處農(nóng)莊 | 停止?fàn)I業(yè),限期拆除設(shè)施,生態(tài)恢復(fù)。 | 2018\6\30 | |
22 | 永州市寧遠(yuǎn)縣 | 水市水庫水源地 | 二級(jí) | 違規(guī)建設(shè)項(xiàng)目 | 二級(jí)保護(hù)區(qū)存在一純凈水廠 | 已停止?fàn)I業(yè),由縣政府關(guān)閉到位 | 2018\6\30 | |
23 | 永州市寧遠(yuǎn)縣 | 瀟水泠江河水源地 | 二級(jí) | 交通穿越 | 舜帝大橋穿越泠江河飲用水源二級(jí)保護(hù)區(qū) | 由縣城管局牽頭制定實(shí)施方案,建設(shè)事故應(yīng)急池、導(dǎo)流槽、雨水收集系統(tǒng),一是在橋梁上設(shè)置警示標(biāo)識(shí);二是禁止危化品、危險(xiǎn)品運(yùn)輸車輛通行,設(shè)立禁止通行標(biāo)識(shí);三是在橋梁兩側(cè)安裝防撞護(hù)欄;四是建設(shè)橋面徑流收集設(shè)施,污水異地處置或處理達(dá)標(biāo)引至保護(hù)區(qū)外排放;五是制定環(huán)境應(yīng)急預(yù)案并設(shè)立應(yīng)急措施。 | 2018\6\30 | |
24 | 永州市寧遠(yuǎn)縣 | 瀟水泠江河水源地 | 二級(jí) | 交通穿越 | 蓮花大橋穿越泠江河飲用水源二級(jí)保護(hù)區(qū) | 由縣城管局牽頭制定實(shí)施方案,建設(shè)導(dǎo)流槽、雨水收集系統(tǒng),一是在橋梁上設(shè)置警示標(biāo)識(shí);二是禁止危化品、危險(xiǎn)品運(yùn)輸車輛通行,設(shè)立禁止通行標(biāo)識(shí);三是在橋梁兩側(cè)安裝防撞護(hù)欄;四是建設(shè)橋面徑流收集設(shè)施,污水異地處置或處理達(dá)標(biāo)引至保護(hù)區(qū)外排放;五是制定環(huán)境應(yīng)急預(yù)案并設(shè)立應(yīng)急措施。 | 2018\6\30 | |
25 | 永州市新田縣 | 金陵鎮(zhèn)金陵水庫水源地 | 一級(jí) | 旅游餐飲 | 有游船活動(dòng) | 取締 | 2018\4\1 | |
26 | 永州市江永縣 | 大平坳水庫水源地 | 一級(jí) | 違規(guī)建設(shè)項(xiàng)目 | 江永縣水利水電有限公司下屬江永縣古宅一級(jí)電站于2017年8月增效擴(kuò)容擴(kuò)建為單機(jī)容量2500千瓦兩臺(tái)共5000千瓦擴(kuò)建工程在飲用水一級(jí)保護(hù)區(qū)施工 | 拆除 | 2018年6月底 | |
27 | 永州市江華縣 | 瀟水東河馬鞍山水壩至東西河匯合口水域的魚塘坡水源地 | 一級(jí) | 生活面源污染 | 一家農(nóng)家樂未拆除到位。 | 限期拆除設(shè)施,生態(tài)恢復(fù)。 | 2018年6月底 | |
28 | 永州市江華縣 | 瀟水東河馬鞍山水壩至東西河匯合口水域的魚塘坡水源地 | 一級(jí) | 其他問題 | 原家興食品廠房屋沒拆,現(xiàn)被當(dāng)?shù)鼐用裼米龇柿蟼}庫。 | 限期拆除設(shè)施,生態(tài)恢復(fù)。 | 2018年6月底 | |
29 | 永州市江華縣 | 瀟水東河馬鞍山水壩至東西河匯合口水域的魚塘坡水源地 | 二級(jí) | 違規(guī)建設(shè)項(xiàng)目 | 二級(jí)陸域保護(hù)區(qū)已拆除的砂場未清理到位,現(xiàn)場堆有設(shè)備和大量河砂 | 限期拆除設(shè)施,生態(tài)恢復(fù)。 | 2018年6月底 | |
30 | 永州市江華縣 | 瀟水東河馬鞍山水壩至東西河匯合口水域的魚塘坡水源地 | 二級(jí) | 違規(guī)建設(shè)項(xiàng)目 | 二級(jí)陸域保護(hù)區(qū)存在木材加工廠 | 關(guān)閉木材加工廠,限期拆除設(shè)施,生態(tài)恢復(fù)。 | 2018年6月底 | |
31 | 永州市江華縣 | 瀟水東河馬鞍山水壩至東西河匯合口水域的魚塘坡水源地 | 二級(jí) | 生活面源污染 | 二級(jí)保護(hù)區(qū)支流存在生活污水排放口,居民河道倒垃圾行為 | 取締支流污水排放口,加強(qiáng)管理,禁止傾倒垃圾。 | 2018年6月底 | |
32 | 永州市江華縣 | 瀟水東河馬鞍山水壩至東西河匯合口水域的魚塘坡水源地 | 二級(jí) | 分散式居民 | 二級(jí)保護(hù)區(qū)分散式居民生活污水、生活垃圾未進(jìn)行無害化處置 | 采用因地制宜的技術(shù)和工藝處理處置農(nóng)村居民分散式生活污水。農(nóng)村生活垃圾全部集中收集并進(jìn)行無害化處置。 | 2018年6月底 | |
33 | 永州市藍(lán)山縣 | 匯源新田灣河飲用水水源地 | 二級(jí) | 生活面源污染 | 二級(jí)保護(hù)區(qū)分散式居民生活污水、生活垃圾未進(jìn)行無害化處置 二級(jí)保護(hù)區(qū)內(nèi)有居民95戶,400人 |
1、垃圾分類,集中清運(yùn)(環(huán)衛(wèi)局);2、生活污水收集進(jìn)入四格池處理后引流至龍溪渠道用于農(nóng)業(yè)灌溉(環(huán)保局)。 | 2018\6\30 | |
填表人:金 東 聯(lián)系方式:0746-8323986 | ||||||||
備注:1、請使用EXCEL格式制表,請勿改變表格格式(如加減列、合并單元格、變更填寫表格內(nèi)順序等)。 2、所在地:按XX市XX縣樣式填報(bào)。 3、若同一水源地涉及多種類型違法行為(如排污口和工業(yè)企業(yè)),請分別填報(bào),每個(gè)環(huán)境問題單列一行。 4、保護(hù)區(qū)類型:按問題所在位置填寫一級(jí)/二級(jí)。 5、問題類型:排污口、工業(yè)企業(yè)、碼頭、旅游餐飲、交通穿越、農(nóng)業(yè)面源污染、生活面源污染、其他問題(未劃定保護(hù)區(qū)或保護(hù)區(qū)劃定不合法律法規(guī)要求、未設(shè)立保護(hù)區(qū)界標(biāo)和警示牌或設(shè)立不符合法律法規(guī)要求、未制作保護(hù)區(qū)矢量邊界信息等)。 6、問題具體情況:詳細(xì)填寫問題有關(guān)情形描述。其中,生活面源污染請?jiān)敿?xì)說明涉及居民人數(shù)、生活污水和垃圾收集處理情況等。 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁