附件4: | |||||||||||||
集中式飲用水水源地環(huán)境保護督查問題整治落實情況表 | |||||||||||||
填報單位(蓋章):永州市環(huán)境保護局 | 填報時間:2018年5月23日 | ||||||||||||
問題序號 | 交辦日期 | 所在地 | 水源地名稱 | 水源地級別(市/縣級) | 保護區(qū)級別(一/二級) | 問題具體情況 | 督查組意見 | 是否制定整改方案 | 整改責任部門 | 完成時限 | 整治進展情況 | 是否完成整治 | 備注 |
1 | 5.21 | 永州市 | 15個飲用水水源地 | 市、縣級 | / | 永州市政府提供的15個飲用水水源地保護區(qū)的邊界劃定材料,由于矢量數(shù)據(jù)未及時制作、校核、報送,只是經(jīng)省政府公布的飲用水水源地保護區(qū)劃分數(shù)量級矢量邊界與部衛(wèi)星環(huán)境應用中心水源查詢系統(tǒng)APP嚴重不符。 | 盡快制作、校核邊界矢量數(shù)據(jù)并報送生態(tài)環(huán)境部。 | 永州市環(huán)保局 | 立行立改 | 市環(huán)保局已安排專人就該問題向省環(huán)保廳匯報,配合省環(huán)保廳向生態(tài)環(huán)保部匯報,生態(tài)環(huán)保部已按湖南省政府批復文件內(nèi)容將永州市飲用水源信息進行了調(diào)整。 | 是 | ||
2 | 5.22 | 永州市 | / | 縣級 | / | 永州市個別縣區(qū)未按照生態(tài)環(huán)境部飲用水水源地環(huán)境保護專項行動方案要求開展信息公開工作。其中新田縣未公開問題清單和整治進度,寧遠縣、道縣已公開問題清單,但未公開整治進度。 | 建議永州市人民政府督導相關(guān)縣盡快落實飲用水水源地環(huán)境保護專項行動方案信息公開工作相關(guān)要求。 | 新田縣、寧遠縣、道縣人民政府 | 立行立改 | 相關(guān)縣已將問題清單、進展情況在政府網(wǎng)站上進行公示。 | 是 | ||
填表人: | 金東 | 聯(lián)系方式: | 07468323986 | ||||||||||
備注:1、請使用EXCLE格式制表,請勿改變表格格式(如加減列、合并單元格、變更填寫表格內(nèi)容順序等)。 | |||||||||||||
2、所在地:按XX市XX縣樣式填報。 | |||||||||||||
3、整治進展情況:詳細填寫整治措施及取得的成效。 | |||||||||||||
掃一掃在手機打開當前頁