附件4: | |||||||||||||
集中式飲用水水源地環(huán)境保護督查問題整治落實情況表 | |||||||||||||
填報單位(蓋章):永州市環(huán)境保護局 | 填報時間:2018年5月28日 | ||||||||||||
問題序號 | 交辦日期 | 所在地 | 水源地名稱 | 水源地級別(市/縣級) | 保護區(qū)級別(一/二級) | 問題具體情況 | 督查組意見 | 是否制定整改方案 | 整改責任部門 | 完成時限 | 整治進展情況 | 是否完成整治 | 備注 |
1 | 5.21 | 永州市 | 15個飲用水水源地 | 市、縣級 | / | 永州市政府提供的15個飲用水水源地保護區(qū)的邊界劃定材料,由于矢量數據未及時制作、校核、報送,只是經省政府公布的飲用水水源地保護區(qū)劃分數量級矢量邊界與部衛(wèi)星環(huán)境應用中心水源查詢系統(tǒng)APP嚴重不符。 | 盡快制作、校核邊界矢量數據并報送生態(tài)環(huán)境部。 | 否 | 永州市環(huán)保局 | 立行立改 | 市環(huán)保局已安排專人就該問題向省環(huán)保廳匯報,配合省環(huán)保廳向生態(tài)環(huán)保部匯報,生態(tài)環(huán)保部已按湖南省政府批復文件內容將永州市飲用水源信息進行了調整 | 是 | 其他問題 矢量信息不對稱 |
2 | 5.22 | 永州市 | / | 縣級 | / | 永州市個別縣區(qū)未按照生態(tài)環(huán)境部飲用水水源地環(huán)境保護專項行動方案要求開展信息公開工作。其中新田縣未公開問題清單和整治進度,寧遠縣、道縣已公開問題清單,但未公開整治進度。 | 建議永州市人民政府督導相關縣盡快落實飲用水水源地環(huán)境保護專項行動方案信息公開工作相關要求。 | 否 | 新田縣、寧遠縣、道縣人民政府 | 立行立改 | 相關縣已將問題清單、進展情況在政府網站上進行公示。 | 是 | 其他問題 部分縣區(qū)信息未公開 |
3 | 5.23 | 永州市 | 諸葛廟水源地 | 市級 | 一級 | 零陵區(qū)萍陽南路,瀟水一側岸邊飲用水水源地陸域一級保護區(qū)內建設有一座“娘子嶺水廠垃圾收集站”。在該站南側觀景平臺處還建有一座公交調度室。 | 建議永州市人民政府按照《中華人民共和國水污染防治法》中有關飲用水水源地一級保護區(qū)管理有關要求政治落實 | 是 | 零陵區(qū)人民政府 | 5月27日 | 垃圾收集站垃圾拆除完畢,正在進行后續(xù)清理工作,公交調度室已拆除。 | 是 | 其他問題 |
4 | 5.23 | 永州市 | 冷水灘區(qū)湘江飲用水水源地一級保護區(qū) | 市級 | 一級 | 冷水灘區(qū)湘江飲用水水源地一級保護區(qū)有一個碼頭,并且有運輸貨船行使???/td> | 建議永州市人民政府按照《中華人民共和國水污染防治法》中有關飲用水水源地一級保護區(qū)管理有關要求整治落實 | 是 | 冷水灘區(qū)人民政府牽頭、市海事局配合 | 5月27日 | 運輸貨船已清離,肖家園碼頭已封閉。要求加強監(jiān)管,杜絕船只在一級保護區(qū)內停泊。 | 是 | 碼頭及船舶???/td> |
5 | 5.23 | 永州市 | 冷水灘區(qū)湘江飲用水水源地一級保護區(qū) | 市級 | 一級 | 冷水灘區(qū)湘江東路一級水源保護區(qū)岸邊一個排污口,在前期實施截流但未封堵的情況下,本次督查發(fā)現其排放口上游污水提升泵站在維修期間,未采取任何應急措施,擅自將生活污水通過預留口排入雨水井,造成大量未經處理的城市污水直排入一級保護區(qū)域。 | 建議永州市人民政府按照《中華人民共和國水污染防治法》中有關飲用水水源地一級保護區(qū)管理有關要求整治落實 | 是 | 市城管執(zhí)法局 | 立行立改 | 燒毀的泵機已更換,污水提升泵站正常運行,河邊排污口無污水排出,預留口已封堵,23日中午已將污水通過臨時管道接往下游納污管網。 | 是 | 其他問題 |
6 | 5.23 | 永州市 | 冷水灘區(qū)湘江飲用水水源地一級保護區(qū) | 市級 | 一級 | 冷水灘區(qū)飲用水水源地一級陸域保護區(qū)岸邊建設公共廁所,其中瀟湘大橋下一處、肖家園集貿市場一處。 | 建議永州市人民政府按照《中華人民共和國水污染防治法》中有關飲用水水源地一級保護區(qū)管理有關要求整治落實 | 是 | 冷水灘區(qū)人民政府牽頭、市城管執(zhí)法局 | 5月27日 | 肖家園集貿市場公共廁所和瀟湘大橋處的公共廁所已拆除。 | 是 | 其他問題 |
7 | 5.23 | 永州市 | 冷水灘區(qū)湘江飲用水水源地一級保護區(qū) | 市級 | 一級 | 冷水灘區(qū)湘江飲用水水源地一級保護區(qū)西岸邊,有一市場名為肖家園臨時農貿市場,商販畜禽、水產現場屠殺,清洗廢水直排飲用水一級保護區(qū),宰殺用具在水體內直接清洗、垃圾隨意傾倒;該市場設置不符合飲用水水源地一級保護區(qū)建設要求,未提供任何部門市場建設審批材料;集貿市場下游排污口。 | 建議永州市人民政府按照《中華人民共和國水污染防治法》中有關飲用水水源地一級保護區(qū)管理有關要求整治落實 | 是 | 冷水灘區(qū)人民政府牽頭、市城管執(zhí)法局和市商糧局配合 | 5月27日 | 肖家園臨時農貿市場已拆除,正在進行后續(xù)清理市場,下游排污口已封堵。 | 是 | 其他問題 |
8 | 5.23 | 永州市 | 瀟水飲用水源保護地一級保護區(qū) | 市級 | 一級 | 瀟水飲用水水源地一級保護區(qū)有南津渡大橋穿越,已做雨水收集,未做應急池。無飲用水水源地標識牌和危險品禁行警示標志 | 建議永州市人民政府按照《中華人民共和國水污染防治法》中有關飲用水水源地一級保護區(qū)管理及二級保護區(qū)規(guī)范化建設環(huán)境保護技術要求整治落實 | 是 | 零陵區(qū)人民政府牽頭、市交通局配合 | 5月28日 | 應急池收集管網已建好,危險品禁行標識已設置好 | 是 | 橋梁穿越 |
9 | 5.23 | 永州市 | 瀟水飲用水源保護地一級保護區(qū) | 市級 | 一級 | 瀟水飲用水水源保護地一級保護區(qū)有香零山村橋穿越,未采取應急措施。 | 建議永州市人民政府按照《中華人民共和國水污染防治法》中有關飲用水水源地一級保護區(qū)管理及二級保護區(qū)規(guī)范化建設環(huán)境保護技術要求整治落實 | 是 | 零陵區(qū)人民政府 | 5月31日 | 正在整治,計劃5月31日前整治到位 | 否 | 橋梁穿越 |
10 | 5.23 | 永州市 | 瀟水飲用水源保護地一級保護區(qū) | 市級 | 二級 | 瀟水飲用水水源地二級保護區(qū)有4艘采砂船正在作業(yè)。 | 建議永州市人民政府按照《中華人民共和國水污染防治法》中有關飲用水水源地一級保護區(qū)管理及二級保護區(qū)規(guī)范化建設環(huán)境保護技術要求整治落實 | 是 | 零陵區(qū)人民政府牽頭、市水利局 | 立行立改 | 采砂船已駛離飲用水保護區(qū),要求有關部門加強日常監(jiān)管 | 是 | 其他問題 |
11 | 5.23 | 永州市 | 非飲用水保護區(qū) | 督查組對12369舉報件進行了現場核查,被舉報單位為“永州市零陵區(qū)天蓬牲豬養(yǎng)殖專業(yè)合作社”存欄生豬約300頭,豬舍產生的廢水未做任何處理直接經明溝排入瀟水河。豬糞儲存場地緊鄰河岸,無防滲措施。經查信訪人舉報屬實。此外在該養(yǎng)殖場南側瀟水岸邊有大棚種植,岸邊堆放有殺蟲劑, 除草劑包裝袋及使用后空瓶,存在污染隱患。 | 建議永州市人民政府按照《中華人民共和國水污染防治法》中有關條款依法進行查處,并按照永州市禁養(yǎng)區(qū)劃定相關規(guī)定進行整治落實。 | 是 | 零陵區(qū)人民政府牽頭、市農業(yè)委、市畜牧水產局配合 | 5月27日 | 對總排口進行封堵,將廢水集中收集,存欄牲豬清理完畢,種植基地堆存的殺蟲劑等已清理,加強監(jiān)管,要求5月27日前整治到位 | 是 | 工業(yè)企業(yè) | ||
12 | 5.23 | 永州市 | 瀟水飲用水源保護地一級保護區(qū) | 市級 | 一級 | 冷水灘曲河大橋菱角山水廠水源陸域以及保護區(qū)內存在輪船碼頭,并且在水域一級保護區(qū)內有一艘還是執(zhí)法船和一艘其他船只停泊。 | 建議永州市人民政府按照《中華人民共和國水污染防治法》中有關飲用水水源地一級保護區(qū)管理有關要求整治落實 | 是 | 冷水灘區(qū)人民政府牽頭、市海事局配合 | 立行立改 | 砂石碼頭已封閉,設置隔離護欄,執(zhí)法船已駛離保護區(qū)。 | 是 | 碼頭及船舶停靠 |
13 | 5.26 | 永州市藍山縣 | 新田灣河飲用水水源保護區(qū) | 縣級 | 二級 | 陸域二級保護區(qū)內距一級保護區(qū)邊界約100米處有一個煙花爆竹倉庫,現儲存有煙花爆竹產品,存在環(huán)境風險隱患。 | 建議永州市人民政府按照《中華人民共和國水污染防治法》中有關飲用水水源地二級保護區(qū)管理有關要求整治落實 | 是 | 藍山縣人民政府 | 立行立改 | 倉庫已清理完成 | 是 | 其他問題 |
填表人: | 金東 | 聯系方式: | 07468323986 | ||||||||||
備注:1、請使用EXCLE格式制表,請勿改變表格格式(如加減列、合并單元格、變更填寫表格內容順序等)。 | |||||||||||||
2、所在地:按XX市XX縣樣式填報。 |
掃一掃在手機打開當前頁