您現(xiàn)在所在的位置 :
首頁 > 整改進(jìn)展情況
附件4: | |||||||||||||
集中式飲用水水源地環(huán)境保護(hù)督查問題整治落實(shí)情況表 | |||||||||||||
填報(bào)單位(蓋章):永州市環(huán)境保護(hù)局 | 填報(bào)時(shí)間:2018年5月30日 | ||||||||||||
問題序號(hào) | 交辦日期 | 所在地 | 水源地名稱 | 水源地級(jí)別(市/縣級(jí)) | 保護(hù)區(qū)級(jí)別(一/二級(jí)) | 問題具體情況 | 督查組意見 | 是否制定整改方案 | 整改責(zé)任部門 | 完成時(shí)限 | 整治進(jìn)展情況 | 是否完成整治 | 備注 |
1 | 5.21 | 永州市 | 15個(gè)飲用水水源地 | 市、縣級(jí) | / | 永州市政府提供的15個(gè)飲用水水源地保護(hù)區(qū)的邊界劃定材料,由于矢量數(shù)據(jù)未及時(shí)制作、校核、報(bào)送,只是經(jīng)省政府公布的飲用水水源地保護(hù)區(qū)劃分?jǐn)?shù)量級(jí)矢量邊界與部衛(wèi)星環(huán)境應(yīng)用中心水源查詢系統(tǒng)APP嚴(yán)重不符。 | 盡快制作、校核邊界矢量數(shù)據(jù)并報(bào)送生態(tài)環(huán)境部。 | 否 | 永州市環(huán)保局 | 立行立改 | 市環(huán)保局已安排專人就該問題向省環(huán)保廳匯報(bào),配合省環(huán)保廳向生態(tài)環(huán)保部匯報(bào),生態(tài)環(huán)保部已按湖南省政府批復(fù)文件內(nèi)容將永州市飲用水源信息進(jìn)行了調(diào)整 | 是 | 其他問題 矢量信息不對(duì)稱 |
2 | 5.22 | 永州市 | / | 縣級(jí) | / | 永州市個(gè)別縣區(qū)未按照生態(tài)環(huán)境部飲用水水源地環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)行動(dòng)方案要求開展信息公開工作。其中新田縣未公開問題清單和整治進(jìn)度,寧遠(yuǎn)縣、道縣已公開問題清單,但未公開整治進(jìn)度。 | 建議永州市人民政府督導(dǎo)相關(guān)縣盡快落實(shí)飲用水水源地環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)行動(dòng)方案信息公開工作相關(guān)要求。 | 否 | 新田縣、寧遠(yuǎn)縣、道縣人民政府 | 立行立改 | 相關(guān)縣已將問題清單、進(jìn)展情況在政府網(wǎng)站上進(jìn)行公示。 | 是 | 其他問題 部分縣區(qū)信息未公開 |
3 | 5.23 | 永州市 | 諸葛廟水源地 | 市級(jí) | 一級(jí) | 零陵區(qū)萍陽南路,瀟水一側(cè)岸邊飲用水水源地陸域一級(jí)保護(hù)區(qū)內(nèi)建設(shè)有一座“娘子嶺水廠垃圾收集站”。在該站南側(cè)觀景平臺(tái)處還建有一座公交調(diào)度室。 | 建議永州市人民政府按照《中華人民共和國水污染防治法》中有關(guān)飲用水水源地一級(jí)保護(hù)區(qū)管理有關(guān)要求政治落實(shí) | 是 | 零陵區(qū)人民政府 | 5月27日 | 垃圾收集站垃圾拆除完畢,正在進(jìn)行后續(xù)清理工作,公交調(diào)度室已拆除。 | 是 | 其他問題 |
4 | 5.23 | 永州市 | 冷水灘區(qū)湘江飲用水水源地一級(jí)保護(hù)區(qū) | 市級(jí) | 一級(jí) | 冷水灘區(qū)湘江飲用水水源地一級(jí)保護(hù)區(qū)有一個(gè)碼頭,并且有運(yùn)輸貨船行使???/td> | 建議永州市人民政府按照《中華人民共和國水污染防治法》中有關(guān)飲用水水源地一級(jí)保護(hù)區(qū)管理有關(guān)要求整治落實(shí) | 是 | 冷水灘區(qū)人民政府牽頭、市海事局配合 | 5月27日 | 運(yùn)輸貨船已清離,肖家園碼頭已封閉。要求加強(qiáng)監(jiān)管,杜絕船只在一級(jí)保護(hù)區(qū)內(nèi)停泊。 | 是 | 碼頭及船舶???/td> |
5 | 5.23 | 永州市 | 冷水灘區(qū)湘江飲用水水源地一級(jí)保護(hù)區(qū) | 市級(jí) | 一級(jí) | 冷水灘區(qū)湘江東路一級(jí)水源保護(hù)區(qū)岸邊一個(gè)排污口,在前期實(shí)施截流但未封堵的情況下,本次督查發(fā)現(xiàn)其排放口上游污水提升泵站在維修期間,未采取任何應(yīng)急措施,擅自將生活污水通過預(yù)留口排入雨水井,造成大量未經(jīng)處理的城市污水直排入一級(jí)保護(hù)區(qū)域。 | 建議永州市人民政府按照《中華人民共和國水污染防治法》中有關(guān)飲用水水源地一級(jí)保護(hù)區(qū)管理有關(guān)要求整治落實(shí) | 是 | 市城管執(zhí)法局 | 立行立改 | 燒毀的泵機(jī)已更換,污水提升泵站正常運(yùn)行,河邊排污口無污水排出,預(yù)留口已封堵,23日中午已將污水通過臨時(shí)管道接往下游納污管網(wǎng)。 | 是 | 其他問題 |
6 | 5.23 | 永州市 | 冷水灘區(qū)湘江飲用水水源地一級(jí)保護(hù)區(qū) | 市級(jí) | 一級(jí) | 冷水灘區(qū)飲用水水源地一級(jí)陸域保護(hù)區(qū)岸邊建設(shè)公共廁所,其中瀟湘大橋下一處、肖家園集貿(mào)市場(chǎng)一處。 | 建議永州市人民政府按照《中華人民共和國水污染防治法》中有關(guān)飲用水水源地一級(jí)保護(hù)區(qū)管理有關(guān)要求整治落實(shí) | 是 | 冷水灘區(qū)人民政府牽頭、市城管執(zhí)法局 | 5月27日 | 肖家園集貿(mào)市場(chǎng)公共廁所和瀟湘大橋處的公共廁所已拆除。 | 是 | 其他問題 |
7 | 5.23 | 永州市 | 冷水灘區(qū)湘江飲用水水源地一級(jí)保護(hù)區(qū) | 市級(jí) | 一級(jí) | 冷水灘區(qū)湘江飲用水水源地一級(jí)保護(hù)區(qū)西岸邊,有一市場(chǎng)名為肖家園臨時(shí)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng),商販畜禽、水產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)屠殺,清洗廢水直排飲用水一級(jí)保護(hù)區(qū),宰殺用具在水體內(nèi)直接清洗、垃圾隨意傾倒;該市場(chǎng)設(shè)置不符合飲用水水源地一級(jí)保護(hù)區(qū)建設(shè)要求,未提供任何部門市場(chǎng)建設(shè)審批材料;集貿(mào)市場(chǎng)下游排污口。 | 建議永州市人民政府按照《中華人民共和國水污染防治法》中有關(guān)飲用水水源地一級(jí)保護(hù)區(qū)管理有關(guān)要求整治落實(shí) | 是 | 冷水灘區(qū)人民政府牽頭、市城管執(zhí)法局和市商糧局配合 | 5月27日 | 肖家園臨時(shí)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)已拆除,正在進(jìn)行后續(xù)清理市場(chǎng),下游排污口已封堵。 | 是 | 其他問題 |
8 | 5.23 | 永州市 | 瀟水飲用水源保護(hù)地一級(jí)保護(hù)區(qū) | 市級(jí) | 一級(jí) | 瀟水飲用水水源地一級(jí)保護(hù)區(qū)有南津渡大橋穿越,已做雨水收集,未做應(yīng)急池。無飲用水水源地標(biāo)識(shí)牌和危險(xiǎn)品禁行警示標(biāo)志 | 建議永州市人民政府按照《中華人民共和國水污染防治法》中有關(guān)飲用水水源地一級(jí)保護(hù)區(qū)管理及二級(jí)保護(hù)區(qū)規(guī)范化建設(shè)環(huán)境保護(hù)技術(shù)要求整治落實(shí) | 是 | 零陵區(qū)人民政府牽頭、市交通局配合 | 5月28日 | 應(yīng)急池收集管網(wǎng)已建好,危險(xiǎn)品禁行標(biāo)識(shí)已設(shè)置好 | 是 | 橋梁穿越 |
9 | 5.23 | 永州市 | 瀟水飲用水源保護(hù)地一級(jí)保護(hù)區(qū) | 市級(jí) | 一級(jí) | 瀟水飲用水水源保護(hù)地一級(jí)保護(hù)區(qū)有香零山村橋穿越,未采取應(yīng)急措施。 | 建議永州市人民政府按照《中華人民共和國水污染防治法》中有關(guān)飲用水水源地一級(jí)保護(hù)區(qū)管理及二級(jí)保護(hù)區(qū)規(guī)范化建設(shè)環(huán)境保護(hù)技術(shù)要求整治落實(shí) | 是 | 零陵區(qū)人民政府 | 5月31日 | 正在整治,計(jì)劃5月31日前整治到位 | 否 | 橋梁穿越 |
10 | 5.23 | 永州市 | 瀟水飲用水源保護(hù)地一級(jí)保護(hù)區(qū) | 市級(jí) | 二級(jí) | 瀟水飲用水水源地二級(jí)保護(hù)區(qū)有4艘采砂船正在作業(yè)。 | 建議永州市人民政府按照《中華人民共和國水污染防治法》中有關(guān)飲用水水源地一級(jí)保護(hù)區(qū)管理及二級(jí)保護(hù)區(qū)規(guī)范化建設(shè)環(huán)境保護(hù)技術(shù)要求整治落實(shí) | 是 | 零陵區(qū)人民政府牽頭、市水利局 | 立行立改 | 采砂船已駛離飲用水保護(hù)區(qū),要求有關(guān)部門加強(qiáng)日常監(jiān)管 | 是 | 其他問題 |
11 | 5.23 | 永州市 | 非飲用水保護(hù)區(qū) | 督查組對(duì)12369舉報(bào)件進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)核查,被舉報(bào)單位為“永州市零陵區(qū)天蓬牲豬養(yǎng)殖專業(yè)合作社”存欄生豬約300頭,豬舍產(chǎn)生的廢水未做任何處理直接經(jīng)明溝排入瀟水河。豬糞儲(chǔ)存場(chǎng)地緊鄰河岸,無防滲措施。經(jīng)查信訪人舉報(bào)屬實(shí)。此外在該養(yǎng)殖場(chǎng)南側(cè)瀟水岸邊有大棚種植,岸邊堆放有殺蟲劑, 除草劑包裝袋及使用后空瓶,存在污染隱患。 | 建議永州市人民政府按照《中華人民共和國水污染防治法》中有關(guān)條款依法進(jìn)行查處,并按照永州市禁養(yǎng)區(qū)劃定相關(guān)規(guī)定進(jìn)行整治落實(shí)。 | 是 | 零陵區(qū)人民政府牽頭、市農(nóng)業(yè)委、市畜牧水產(chǎn)局配合 | 5月27日 | 對(duì)總排口進(jìn)行封堵,將廢水集中收集,存欄牲豬清理完畢,種植基地堆存的殺蟲劑等已清理,加強(qiáng)監(jiān)管,要求5月27日前整治到位 | 是 | 工業(yè)企業(yè) | ||
12 | 5.23 | 永州市 | 瀟水飲用水源保護(hù)地一級(jí)保護(hù)區(qū) | 市級(jí) | 一級(jí) | 冷水灘曲河大橋菱角山水廠水源陸域以及保護(hù)區(qū)內(nèi)存在輪船碼頭,并且在水域一級(jí)保護(hù)區(qū)內(nèi)有一艘還是執(zhí)法船和一艘其他船只停泊。 | 建議永州市人民政府按照《中華人民共和國水污染防治法》中有關(guān)飲用水水源地一級(jí)保護(hù)區(qū)管理有關(guān)要求整治落實(shí) | 是 | 冷水灘區(qū)人民政府牽頭、市海事局配合 | 立行立改 | 砂石碼頭已封閉,設(shè)置隔離護(hù)欄,執(zhí)法船已駛離保護(hù)區(qū)。 | 是 | 碼頭及船舶???/td> |
13 | 5.26 | 永州市藍(lán)山縣 | 新田灣河飲用水水源保護(hù)區(qū) | 縣級(jí) | 二級(jí) | 陸域二級(jí)保護(hù)區(qū)內(nèi)距一級(jí)保護(hù)區(qū)邊界約100米處有一個(gè)煙花爆竹倉庫,現(xiàn)儲(chǔ)存有煙花爆竹產(chǎn)品,存在環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患。 | 建議永州市人民政府按照《中華人民共和國水污染防治法》中有關(guān)飲用水水源地二級(jí)保護(hù)區(qū)管理有關(guān)要求整治落實(shí) | 是 | 藍(lán)山縣人民政府 | 立行立改 | 倉庫已清理完成 | 是 | 其他問題 |
填表人: | 金東 | 聯(lián)系方式: | 07468323986 | ||||||||||
備注:1、請(qǐng)使用EXCLE格式制表,請(qǐng)勿改變表格格式(如加減列、合并單元格、變更填寫表格內(nèi)容順序等)。 | |||||||||||||
2、所在地:按XX市XX縣樣式填報(bào)。 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁