項(xiàng)目名稱(chēng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(村)名 | 建設(shè)內(nèi)容 | 建設(shè)時(shí)限 | 資金來(lái)源 | 金額(萬(wàn)元) | 公示時(shí)間 | 備注 |
合計(jì) | 706 | ||||||
生產(chǎn)發(fā)展 | 386 | ||||||
大廟口鎮(zhèn)韭菜村 | 楠竹低改500畝 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 10 | 20161215 | 完工 | |
大廟口鎮(zhèn)彭家村 | 發(fā)展肉牛養(yǎng)殖30頭,養(yǎng)雞2萬(wàn)羽 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 10 | 20161215 | 完工 | |
大廟口林場(chǎng)舜皇工區(qū) | 發(fā)展牛、羊400頭 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 10 | 20161215 | 完工 | |
大廟口林場(chǎng)紫云工區(qū) | 發(fā)展牛、羊350頭 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 10 | 20161215 | 完工 | |
大廟口林場(chǎng)江口工區(qū) | 發(fā)展牛、羊380頭 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 10 | 20161215 | 完工 | |
大廟口林場(chǎng)紫云村 | 新發(fā)展菜牛30頭、山羊200只 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 10 | 20161215 | 完工 | |
大廟口林場(chǎng)舜皇村 | 新發(fā)展菜牛30頭、山羊200只 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 8 | 20161215 | 完工 | |
大廟口林場(chǎng)原江口工區(qū) | 新發(fā)展菜牛50頭,山羊100只 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 9 | 20161215 | 完工 | |
白牙市鎮(zhèn)井門(mén)口鎮(zhèn) | 楠竹低改300畝 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 12 | 20161215 | 完工 | |
白牙市鎮(zhèn)旺豐村 | 發(fā)展水產(chǎn)養(yǎng)殖100畝 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 10 | 20161215 | 完工 | |
白牙市鎮(zhèn)銅鼓嶺村 | 發(fā)展鰍魚(yú)養(yǎng)殖20畝 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 8 | 20161215 | 完工 | |
白牙市鎮(zhèn)碗塘村 | 200畝優(yōu)質(zhì)稻基地配套建設(shè) | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 6 | 20161215 | 完工 | |
川巖鄉(xiāng)榴星村 | 500畝楠竹基地配套建設(shè) | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 10 | 20161215 | 完工 | |
川巖鄉(xiāng)赤皮村 | 楠竹低改500畝 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 10 | 20161215 | 完工 | |
川巖鄉(xiāng)赤皮園村 | 楠竹低改250畝 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 10 | 20161215 | 完工 | |
川巖鄉(xiāng)榴星村 | 發(fā)展東安雞養(yǎng)殖2萬(wàn)羽 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 10 | 20161215 | 完工 | |
大盛鎮(zhèn)三潭村 | 發(fā)展菜牛30頭、山羊200只 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 10 | 20161215 | 完工 | |
大盛鎮(zhèn)魏家村 | 300畝優(yōu)質(zhì)稻基地配套建設(shè) | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 6 | 20161215 | 完工 | |
端橋鋪鎮(zhèn)竹木村 | 300畝優(yōu)質(zhì)稻基地配套建設(shè) | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 8 | 20161215 | 完工 | |
橫塘鎮(zhèn)金云村 | 發(fā)展肉牛養(yǎng)殖100頭,雞5000只 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 10 | 20161215 | 完工 | |
橫塘鎮(zhèn)大塘屋村 | 發(fā)展菜牛養(yǎng)殖30頭,雞10000只 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 10 | 20161215 | 完工 | |
花橋鎮(zhèn)劉陽(yáng)村 | 300畝優(yōu)質(zhì)稻基地配套建設(shè) | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 8 | 20161215 | 完工 | |
花橋鎮(zhèn)劉陽(yáng)村 | 新發(fā)展藥材種植500畝 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 10 | 20161215 | 完工 | |
井頭圩鎮(zhèn)伍塘村 | 發(fā)展良種油茶100畝、油桐100畝 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 10 | 20161215 | 完工 | |
井頭圩鎮(zhèn)頂戈塘村 | 300畝優(yōu)質(zhì)稻基地配套建設(shè) | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 8 | 20161215 | 完工 | |
井頭圩鎮(zhèn)伍塘村 | 新建60千伏光伏發(fā)電站1座 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 12 | 20161215 | 完工 | |
井頭圩鎮(zhèn)曉嶺村 | 新發(fā)展良種油茶200畝 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 10 | 20161215 | 完工 | |
鹿馬橋鎮(zhèn)天堂村 | 發(fā)展肉牛養(yǎng)殖30頭 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 9 | 20161215 | 完工 | |
鹿馬橋鎮(zhèn)簡(jiǎn)家?guī)X村 | 新發(fā)展接待60人以上的農(nóng)家樂(lè)1家 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 10 | 20161215 | 完工 | |
鹿馬橋鎮(zhèn)蘇家?guī)X村 | 發(fā)展菜牛養(yǎng)殖30頭,羊1200只,雞7000只 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 9 | 20161215 | 完工 | |
南橋鎮(zhèn)馬皇村 | 500畝楠竹基地配套建設(shè) | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 8 | 20161215 | 完工 | |
南橋鎮(zhèn)曹木村 | 600畝楠竹基地配套建設(shè) | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 8 | 20161215 | 完工 | |
石期市鎮(zhèn)楊塘村 | 油茶低改500畝 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 10 | 20161215 | 完工 | |
石期市鎮(zhèn)白竹村 | 油茶低改500畝 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 10 | 20161215 | 完工 | |
水嶺鄉(xiāng)吊牛坪村 | 發(fā)展紫皮大蒜種植100畝 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 10 | 20161215 | 完工 | |
水嶺鄉(xiāng)母塘村 | 新發(fā)展肉牛養(yǎng)殖30頭 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 9 | 20161215 | 完工 | |
新圩江鎮(zhèn)茶源村 | 楠竹低改500畝 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 10 | 20161215 | 完工 | |
紫溪市鎮(zhèn)枇杷屋村 | 300畝優(yōu)質(zhì)稻基地配套建設(shè) | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 8 | 20161215 | 完工 | |
紫溪市鎮(zhèn)長(zhǎng)弄村 | 發(fā)展養(yǎng)豬、養(yǎng)羊300頭,養(yǎng)禽2000羽 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 10 | 20161215 | 完工 | |
紫溪市鎮(zhèn)長(zhǎng)夫村 | 發(fā)展藥材種植180畝 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 10 | 20161215 | 完工 | |
紫溪市鎮(zhèn)枇杷屋村 | 發(fā)展家禽2000羽、種植藥材100畝 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 10 | 20161215 | 完工 | |
基礎(chǔ)工程 | 140 | ||||||
白牙市鎮(zhèn)京口村 | 硬化村組道路1300米 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 6 | 20161215 | 完工 | |
白牙市鎮(zhèn)爐頭江村 | 硬化村組道路1公里 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 6 | 20161215 | 完工 | |
白牙市鎮(zhèn)井門(mén)口村 | 硬化村組道路1.5公里 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 6 | 20161215 | 完工 | |
白牙市鎮(zhèn)銅鼓嶺村 | 硬化村組道路650米 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 5 | 20161215 | 完工 | |
白牙市鎮(zhèn)旺豐村 | 硬化村組道路1000米 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 6 | 20161215 | 完工 | |
大廟口鎮(zhèn)彭家村 | 硬化村組道路2公里 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 6 | 20161215 | 完工 | |
大廟口鎮(zhèn)袁家村 | 新修水池4個(gè)鋪設(shè)水管5公里 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 6 | 20161215 | 完工 | |
大盛鎮(zhèn)魏家村 | 硬化村組道路1公里 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 5 | 20161215 | 完工 | |
大盛鎮(zhèn)栗木村 | 硬化村組道路2.5公里 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 5 | 20161215 | 完工 | |
橫塘鎮(zhèn)周臺(tái)塘村 | 硬化村組道路1.5公里 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 6 | 20161215 | 完工 | |
橫塘鎮(zhèn)大塘屋村 | 硬化村組道路2公里 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 6 | 20161215 | 完工 | |
橫塘鎮(zhèn)金云村 | 新修水池6座、鋪設(shè)水管3公里 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 6 | 20161215 | 完工 | |
花橋鎮(zhèn)唐家?guī)X村 | 硬化村組道路600米 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 5 | 20161215 | 完工 | |
井頭圩鎮(zhèn)曉嶺村 | 硬化村組道路520米 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 6 | 20161215 | 完工 | |
鹿馬橋鎮(zhèn)簡(jiǎn)家?guī)X村 | 新修村組道路1公里 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 6 | 20161215 | 完工 | |
鹿馬橋鎮(zhèn)皂水凼村 | 新修村組道路800米 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 6 | 20161215 | 完工 | |
鹿馬橋鎮(zhèn)蘇家?guī)X村 | 新修村組道路3公里 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 6 | 20161215 | 完工 | |
南橋鎮(zhèn)雙江村 | 硬化村組道路1.5公里 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 5 | 20161215 | 完工 | |
水嶺鄉(xiāng)吊牛坪村 | 硬化村組道路1.1公里 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 8 | 20161215 | 完工 | |
水嶺鄉(xiāng)母塘村 | 硬化村組道路1.1公里 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 6 | 20161215 | 完工 | |
新圩江鎮(zhèn)大浪村 | 新修村組道路3.7公里 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 6 | 20161215 | 完工 | |
新圩江鎮(zhèn)雙江村 | 新修村組道路2公里 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 5 | 20161215 | 完工 | |
紫溪市鎮(zhèn)長(zhǎng)夫村 | 硬化村組道路2.5公里 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 6 | 20161215 | 完工 | |
紫溪市鎮(zhèn)長(zhǎng)弄村 | 硬化村組道路1公里 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 6 | 20161215 | 完工 | |
基礎(chǔ)設(shè)施 | 129 | ||||||
大廟口鎮(zhèn)白魯塘村 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 10 | 20161215 | 完工 | ||
大廟口鎮(zhèn)東江村 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 10 | 20161215 | 完工 | ||
大廟口鎮(zhèn)韭菜村 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 10 | 20161215 | 完工 | ||
大廟口鎮(zhèn)袁家村 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 12 | 20161215 | 完工 | ||
端橋鋪鎮(zhèn)漢壽村 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 10 | 20161215 | 完工 | ||
端橋鋪鎮(zhèn)金溪村 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 8 | 20161215 | 完工 | ||
橫塘鎮(zhèn)周臺(tái)塘村 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 8 | 20161215 | 完工 | ||
井頭圩鎮(zhèn)頂戈塘村 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 10 | 20161215 | 完工 | ||
鹿馬橋鎮(zhèn)皂水凼村 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 10 | 20161215 | 完工 | ||
南橋鎮(zhèn)馬皇村 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 6 | 20161215 | 完工 | ||
新圩江鎮(zhèn)大浪村 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 6 | 20161215 | 完工 | ||
新圩江鎮(zhèn)大群村 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 8 | 20161215 | 完工 | ||
新圩江鎮(zhèn)雙江村 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 7 | 20161215 | 完工 | ||
新圩江鎮(zhèn)中田村 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 7 | 20161215 | 完工 | ||
紫溪市鎮(zhèn)淥埠頭村 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 7 | 20161215 | 完工 | ||
發(fā)展生產(chǎn) | 51 | ||||||
花橋鎮(zhèn)唐家?guī)X村 | 發(fā)展養(yǎng)殖業(yè),牛、羊、雞、鴨子 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 8 | 20161215 | 完工 | |
南橋鎮(zhèn)曹木村 | 楠竹低改200畝 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 8 | 20161215 | 完工 | |
南橋鎮(zhèn)雙江村 | 發(fā)展養(yǎng)牛20頭,造林100畝 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 8 | 20161215 | 完工 | |
蘆洪市鎮(zhèn)綠化村 | 發(fā)展東安雞養(yǎng)殖及養(yǎng)殖基地建設(shè) | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 7 | 20161215 | 完工 | |
白牙市鎮(zhèn)爐頭江村 | 種羅漢果30畝,苗木30畝,養(yǎng)雞8000只 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 10 | 20161215 | 完工 | |
白牙市鎮(zhèn)京口村 | 綜合開(kāi)發(fā)(造林680畝、養(yǎng)牛20頭) | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下?lián)?/td> | 10 | 20161215 | 完工 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)